Kec. Singingi
Kab. Kuantan Singingi - Riau
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.063.903.244,00 | Rp 1.827.123.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.789.843.972,00 | Rp 1.590.946.685,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.940.728,00 | Rp 232.940.728,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 212.200.000,00 | Rp 212.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.128.471.000,00 | Rp 1.128.471.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.980.000,00 | Rp 56.086.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 501.923.744,00 | Rp 402.172.164,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.128.500,00 | Rp 27.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.000,00 | Rp 694.576,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 854.154.509,00 | Rp 717.357.847,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 762.692.463,00 | Rp 734.591.838,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 99.097.000,00 | Rp 76.097.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.900.000,00 | Rp 8.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | -0.37465901400290325 |
| Longitude | : | 101.45100474357606 |
Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi - Riau