Kec. Singingi
Kab. Kuantan Singingi - Riau
| Hari ini | : | 3 |
| Kemarin | : | 628 |
| Total | : | 183.682 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Pasir Emas |
| Kode Desa | : | 1409032010 |
| Kecamatan | : | Singingi |
| Kode Kecamatan | : | 140903 |
| Kabupaten | : | Kuantan Singingi |
| Kode Kabupaten | : | 1409 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 29563 |
RIKAN NUGROHO
MAISOPAR
JAELAN
ZULFADLI
JUMIYATI
MUHAMMAD ARBANIEY
KOPANITO
SURYA DARMA
AWAL SUTADI
TRI ANURVITA
NELIS SA'ADAH

Pemdes.pasiremas93@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Soekarno-Hatta RT 006 RW 003 Dusun Suka Maju, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi - Provinsi Riau
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 376 | 13,96% | 205 | 7,61% | 171 | 6,35% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 690 | 25,62% | 9 | 0,33% | 681 | 25,29% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 610 | 22,65% | 334 | 12,40% | 276 | 10,25% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,74% | 7 | 0,26% | 13 | 0,48% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,41% | 6 | 0,22% | 5 | 0,19% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 494 | 18,34% | 455 | 16,90% | 39 | 1,45% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 42 | 1,56% | 32 | 1,19% | 10 | 0,37% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 0,78% | 19 | 0,71% | 2 | 0,07% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 73 | 2,71% | 68 | 2,53% | 5 | 0,19% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 65 | GURU | 24 | 0,89% | 4 | 0,15% | 20 | 0,74% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 10 | 0,37% | 10 | 0,37% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 8 | 0,30% | 7 | 0,26% | 1 | 0,04% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 294 | 10,92% | 238 | 8,84% | 56 | 2,08% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2693 | 100,00% | 1405 | 52,17% | 1288 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 06 Mei 2026
Populasi
RIKAN NUGROHO
MAISOPAR
JAELAN
ZULFADLI
JUMIYATI
MUHAMMAD ARBANIEY
KOPANITO
SURYA DARMA
AWAL SUTADI
TRI ANURVITA
NELIS SA'ADAH
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
28 Januari 2026
Kejuaraan Grasstrack Lokal Riau di Sirkuit One Hock Desa Pasir Emas...
28 Januari 2026
Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Mushollah Al Ikhsan...
28 Januari 2026
Pelantikan PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Emas...
28 Januari 2026
Penempelan Peta Bidang Tanah (PBT) di Papan Informasi Desa Pasir...
28 Januari 2026
Monitoring dan Evaluasi APBDes 2025 Oleh Camat Singingi Serta...
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 08 Mei 2026 09:36:18 |
| Tempat | Balai Dusun Suka Dari |
| Waktu | 08 Mei 2026 18:52:12 |
| Tempat | Gedung Posyandu Jlr 3 |
| Waktu | 09 Mei 2026 08:00:00 |
| Tempat | Gedung Posyandu Jlr 3 |
| Waktu | 09 Mei 2026 08:00:00 |
| Tempat | Balai Desa Pasir Emas |
| Waktu | 13 Mei 2026 08:00:00 |
| Tempat | Balai Desa Pasir Emas |
| Waktu | 11 Mei 2026 20:00:00 |
| Tempat | Balai Desa Pasir Emas |
| Hari ini | : | 3 |
| Kemarin | : | 628 |
| Total | : | 183.682 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.063.903.244,00 | Rp 1.827.123.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.789.843.972,00 | Rp 1.590.946.685,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.940.728,00 | Rp 232.940.728,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 212.200.000,00 | Rp 212.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.128.471.000,00 | Rp 1.128.471.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.980.000,00 | Rp 56.086.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 501.923.744,00 | Rp 402.172.164,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.128.500,00 | Rp 27.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.000,00 | Rp 694.576,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 854.154.509,00 | Rp 717.357.847,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 762.692.463,00 | Rp 734.591.838,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 99.097.000,00 | Rp 76.097.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.900.000,00 | Rp 8.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | -0.37465901400290325 |
| Longitude | : | 101.45100474357606 |
Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi - Riau