| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 367 | 13,78% | 195 | 7,32% | 172 | 6,46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 217 | 8,15% | 116 | 4,35% | 101 | 3,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 632 | 23,72% | 316 | 11,86% | 316 | 11,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 600 | 22,52% | 302 | 11,34% | 298 | 11,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 695 | 26,09% | 398 | 14,94% | 297 | 11,15% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,26% | 3 | 0,11% | 4 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,49% | 4 | 0,15% | 9 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 4,92% | 55 | 2,06% | 76 | 2,85% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1391 | 52,21% | 1273 | 47,79% | |
Diperbarui pada : 01 November 2025