| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 375 | 13,92% | 198 | 7,35% | 177 | 6,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 8,17% | 117 | 4,34% | 103 | 3,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 640 | 23,77% | 321 | 11,92% | 319 | 11,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 601 | 22,32% | 303 | 11,25% | 298 | 11,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 699 | 25,96% | 399 | 14,82% | 300 | 11,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,26% | 3 | 0,11% | 4 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,52% | 5 | 0,19% | 9 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 135 | 5,01% | 57 | 2,12% | 78 | 2,90% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2693 | 100,00% | 1405 | 52,17% | 1288 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026