| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 39 | 1,46% | 21 | 0,79% | 18 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 4,50% | 59 | 2,21% | 61 | 2,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 8,30% | 113 | 4,24% | 108 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 197 | 7,39% | 113 | 4,24% | 84 | 3,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 8,26% | 114 | 4,28% | 106 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 8,30% | 129 | 4,84% | 92 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 8,71% | 115 | 4,32% | 117 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 8,18% | 105 | 3,94% | 113 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 9,01% | 121 | 4,54% | 119 | 4,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 8,30% | 112 | 4,20% | 109 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,32% | 101 | 3,79% | 94 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 5,86% | 76 | 2,85% | 80 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,74% | 80 | 3,00% | 73 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 4,05% | 64 | 2,40% | 44 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,33% | 29 | 1,09% | 33 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,20% | 23 | 0,86% | 9 | 0,34% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1,13% | 17 | 0,64% | 13 | 0,49% |
| BELUM MENGISI | -1 | -0,04% | -1 | -0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1391 | 52,21% | 1273 | 47,79% | |
Diperbarui pada : 01 November 2025