| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 842 | 99,76% | 751 | 88,98% | 91 | 10,78% | |
| TOTAL | 844 | 100,00% | 751 | 88,98% | 93 | 11,02% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026