| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 41 | 1,52% | 21 | 0,78% | 20 | 0,74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 4,42% | 60 | 2,23% | 59 | 2,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 8,28% | 113 | 4,20% | 110 | 4,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 7,17% | 110 | 4,08% | 83 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 8,35% | 118 | 4,38% | 107 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 8,39% | 130 | 4,83% | 96 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 8,69% | 118 | 4,38% | 116 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 8,61% | 112 | 4,16% | 120 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 8,73% | 116 | 4,31% | 119 | 4,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 8,32% | 114 | 4,23% | 110 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 7,39% | 102 | 3,79% | 97 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 5,83% | 79 | 2,93% | 78 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,68% | 80 | 2,97% | 73 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,16% | 65 | 2,41% | 47 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,30% | 29 | 1,08% | 33 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,26% | 25 | 0,93% | 9 | 0,33% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1,11% | 17 | 0,63% | 13 | 0,48% |
| BELUM MENGISI | -6 | -0,22% | -4 | -0,15% | -2 | -0,07% | |
| TOTAL | 2693 | 100,00% | 1405 | 52,17% | 1288 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026