| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 1,61% | 24 | 0,90% | 19 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 4,65% | 59 | 2,21% | 65 | 2,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 8,26% | 116 | 4,35% | 104 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 7,36% | 109 | 4,09% | 87 | 3,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 8,26% | 115 | 4,32% | 105 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 8,07% | 126 | 4,73% | 89 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 240 | 9,01% | 119 | 4,47% | 121 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 8,15% | 104 | 3,90% | 113 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 8,86% | 121 | 4,54% | 115 | 4,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 8,56% | 113 | 4,24% | 115 | 4,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 7,13% | 100 | 3,75% | 90 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 6,04% | 76 | 2,85% | 85 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 5,56% | 79 | 2,97% | 69 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 4,02% | 63 | 2,36% | 44 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,33% | 31 | 1,16% | 31 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,16% | 21 | 0,79% | 10 | 0,38% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 27 | 1,01% | 16 | 0,60% | 11 | 0,41% |
| BELUM MENGISI | -1 | -0,04% | -1 | -0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1391 | 52,21% | 1273 | 47,79% | |
Diperbarui pada : 01 November 2025