| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1143 | 42,91% | 646 | 24,25% | 497 | 18,66% |
| 2 | KAWIN | 1427 | 53,57% | 715 | 26,84% | 712 | 26,73% |
| 3 | CERAI HIDUP | 36 | 1,35% | 16 | 0,60% | 20 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 58 | 2,18% | 14 | 0,53% | 44 | 1,65% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1391 | 52,21% | 1273 | 47,79% | |
Diperbarui pada : 01 November 2025