| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1150 | 42,70% | 648 | 24,06% | 502 | 18,64% |
| 2 | KAWIN | 1446 | 53,69% | 726 | 26,96% | 720 | 26,74% |
| 3 | CERAI HIDUP | 38 | 1,41% | 16 | 0,59% | 22 | 0,82% |
| 4 | CERAI MATI | 59 | 2,19% | 15 | 0,56% | 44 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2693 | 100,00% | 1405 | 52,17% | 1288 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026